IDIOMA
| Lengua | 1993 | 20074 | 20175 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Porcentaje6 | Total | Porcentaje6 | Total | Porcentaje6 | |
| Castellano | 15.405.014 | 80,27% | 20.903.489 | 85,92% | 23.178.478 | 82.94% |
| Quechua | 3.177.938 | 16,56% | 3.360.331 | 13,21% | 3.799.780 | 13.60% |
| Aimara | 440.380 | 2,29% | 443.248 | 1,76% | 450.010 | 1.61% |
| (otra lengua aborigen) | 132.174 | 0,70% | 223.941 | 0,91% | 227.405 | 0.81% |
| (lengua extranjera) | 35.118 | 0,18% | 21.097 | 0,09% | 49.876 | 0.18% |
| (sin respuesta / sordo) | 117.979 | 28.905 | 240.511 | |||
Comentarios
Publicar un comentario