RELIGIÓN
| Religión profesada (de 12 años a más) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perú | Censo de 1993 | Censo de 2007 | Censo de 2017 | |||
| Religión | Total | % | Total | % | Total | % |
| Católica | 13 786 001 | 89,0 | 16 956 722 | 81,3 | 17 635 339 | 76,0 |
| Evangélica | 1 042 888 | 6,8 | 2 606 055 | 12,5 | 3 264 819 | 14,1 |
| Ateísmo y agnosticismo | 222 141 | 1,4 | 608 434 | 2,9 | 1 180 361 | 5,1 |
| Otra | 432 760 | 2,8 | 679 291 | 3,3 | 1 115 872 | 4,8 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática | ||||||
quisiera mas informacion
ResponderEliminar